|
Bj. |
Eigen- masse kg |
Nutz- Masse kg |
Länge m |
Breite m |
Höhe m |
Boden- Freiheit m |
Motor |
Hub- raum cm³ |
Leistung kW |
Fahr- bereich km |
V- max km/h |
ES250-A | 1959 | 162 | 158 | 2,00 | 0,71 |
0,95 |
0,11 | 2T-Otto | 250 | 11 | 300 | 90 |
ES250-1-A | 1961 | 153 | 167 | 2,04 | 0,88 | 1,19 | 0,14 | 2T-Otto | 250 | 12 | 300 | 85 |
ES250-2-A | 1968 | 156 | 164 | 2,09 | 0,86 | 1,33 | 0,17 | 2T-Otto | 146 | 12,9 | 320 | 90 |
TS250-1-A | 1977 | 168 | 177 | 2,08 | 0,87 | 1,22 | 0,14 | 2T-Otto | 244 | 14 | 420 | 80 |
ETZ250-A | 1982 | 175 | 200 | 2,20 | 0,75 | 1,32 | 0,15 | 2T-Otto | 244 | 12,5 | 455 | 100 |
AWO-S | 156 | 4T-Otto | 250 | 14 PS | ||||||||
BK350 | 154 | 2T-Otto | 2 x 171,7=343,4 | 17 PS | 115 | |||||||
Sperber | ||||||||||||
S70 |